Description
Fabriqué avec des profils et des plaques émaillés dans le four. Classification en acier galvanisé avec un diamètre pré-établi, à la fois ail et oignons et certains types de fruits et légumes. Le produit est séparé en fonction de son diamètre, du plus bas au plus élevé. Les tambours et extracteurs exclusifs Tecnofruta Levante empêchent que le produit soit étalonné entre les trous de la grille et écrasés. Chaque module d’étalonnage dispose d’un système de vibration indépendant du maillage, réglable en fonction du produit.
Caractéristiques:
- Treillis métallique galvanisé de fabrication propre et diamètre indéformable.
- Longueur de la variable des modules en fonction du travail à effectuer.
- Départs prêts à remplir selon les besoins, boîtes, sacs, palots ou alimenter une ligne de remplissage automatique de palettes.
AIL | Longueur du module | 700 mm | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm |
---|---|---|---|---|---|
CMA-1 | 930 mm | 2000 kg/h | 3500 kg/h | 5000 kg/h | 6500 kg/h |
CMA-2 | 1230 mm | 2500 kg/h | 4000 kg/h | 5500 kg/h | 7000 kg/h |
CMA3 | 1700 mm | 3300 kg/h | 4800 kg/h | 6300 kg/h | 7800 kg/h |
CMA-5 | 2285 mm | 7800 kg/h | 9300 kg/h | 10800 kg/h | 18000 kg/h |
OIGNON | Longueur du module | 700 mm | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm |
---|---|---|---|---|---|
CMA-1 | 930 mm | 2800 kg/h | 4900 kg/h | 7000 kg/h | 9100 kg/h |
CMA-2 | 1230 mm | 3500 kg/h | 5600 kg/h | 7700 kg/h | 9800 kg/h |
CMA3 | 1700 mm | 4600 kg/h | 6700 kg/h | 8800 kg/h | 10900 kg/h |
CMA-5 | 2285 mm | 10900 kg/h | 9300 kg/h | 15000 kg/h | 25000 kg/h |
Voudriez vous plus d’informations?
Vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact en indiquant la raison de votre demande ou le nom du produit qui vous intéresse.
Vidéos