Descripción
Fabricada con perfiles y chapas esmaltados al horno. Clasificación mediante mallas de acero galvanizado con un diámetro preestablecido, tanto ajos como cebollas y algunos tipos de frutos y hortalizas. El producto es separado en función de su diámetro, de menor a mayor. Unos tambores y unos extractores de diseño exclusivo de Tecnofruta Levante, impiden que el producto a calibrar quede atrapado entre los agujeros de la malla y sea triturado. Cada módulo de calibrado dispone de un sistema independiente de vibración de la malla, ajustable en función del producto.
Características:
- Mallas metálicas galvanizadas de fabricación propia y diámetro indeformable.
- Longitud de los módulos variable en función del trabajo a realizar.
- Salidas preparadas para llenar según necesidades, cajas, sacos, palots, o alimentar una línea de llenado de palots automática.
AJOS | Largo módulo | 700 mm | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm |
---|---|---|---|---|---|
CMA-1 | 930 mm | 2000 kg/h | 3500 kg/h | 5000 kg/h | 6500 kg/h |
CMA-2 | 1230 mm | 2500 kg/h | 4000 kg/h | 5500 kg/h | 7000 kg/h |
CMA3 | 1700 mm | 3300 kg/h | 4800 kg/h | 6300 kg/h | 7800 kg/h |
CMA-5 | 2285 mm | 7800 kg/h | 9300 kg/h | 10800 kg/h | 18000 kg/h |
CEBOLLAS | Largo módulo | 700 mm | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm |
---|---|---|---|---|---|
CMA-1 | 930 mm | 2800 kg/h | 4900 kg/h | 7000 kg/h | 9100 kg/h |
CMA-2 | 1230 mm | 3500 kg/h | 5600 kg/h | 7700 kg/h | 9800 kg/h |
CMA3 | 1700 mm | 4600 kg/h | 6700 kg/h | 8800 kg/h | 10900 kg/h |
CMA-5 | 2285 mm | 10900 kg/h | 9300 kg/h | 15000 kg/h | 25000 kg/h |
¿Desea más información?
Puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario, indicando el motivo de su consulta o el producto sobre el que desea recibir más información y en breve atenderemos su petición.